SIZING
Sizing Guide
Use this guide as a reference. Fit can vary by style. If you're between sizes or prefer an oversized fit, choose one size up.
Women
Women Shoes
| EU | US | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 22.0 |
| 36 | 6 | 3 | 22.8 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.2 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.0 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.7 |
| 41 | 10 | 7 | 26.5 |
Women Tops
| Label | EU | US | UK | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 80–84 | 60–64 |
| S | 36 | 4 | 8 | 84–88 | 64–68 |
| M | 38 | 6 | 10 | 88–92 | 68–72 |
| L | 40 | 8 | 12 | 92–96 | 72–76 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 96–102 | 76–82 |
Women Bottoms
| Label | EU | US | UK | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 4 | 8 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 6 | 10 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 8 | 12 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 10 | 14 | 76–82 | 102–108 |
Men
Men Shoes
| EU | US | UK | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.2 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 9 | 8 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28.2 |
| 45 | 12 | 11 | 29.0 |
| 46 | 13 | 12 | 29.7 |
Men Tops
| Label | EU | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–96 | 78–82 |
| M | 48 | 96–100 | 82–86 |
| L | 50 | 100–104 | 86–90 |
| XL | 52 | 104–110 | 90–96 |
| XXL | 54 | 110–116 | 96–102 |
Men Bottoms
| Label | EU | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 78–82 | 92–96 |
| M | 48 | 82–86 | 96–100 |
| L | 50 | 86–90 | 100–104 |
| XL | 52 | 90–96 | 104–110 |
| XXL | 54 | 96–102 | 110–116 |
Fit tip: Oversized look → size up. Fitted look → true to size. If you’re unsure, message us your height/weight and preferred fit.